1、嘆願書 2013.1.27 茂木康永/松田治男
2, 創造学園問題の真相を探る 大脇準一郎
学校法人堀越学園 | 所有不動産リスト | |||
①創造学園大学 | ||||
創造芸術学部 | ||||
種 別 | 所在地 | 地積(㎡) | 構 造 | 評価格 |
(土地) | (地番) | |||
校舎敷地と運動場 | 高崎市吉井町岩崎2229他20筆 | 18,558.00 | 476,790,534 | |
研修所敷地 | 利根郡川湯村大字木賦川原2071-5 | 731.00 | 3,337,427 | |
研修所敷地 | 長野原町大字応築2031-1099 | 4,958.00 | 308,840,000 | |
小計 | 788,967,961 | |||
建物 | 家屋番号 | 床面積(㎡) | ||
校舎1・2号館 | 高崎市吉井町岩崎字二子2229-1 | 4,700.00 | 鉄筋コンクリート造スレート葺陸屋根4階建 | 398,218,050 |
奉楽堂 | 〃 | 953.00 | 木造瓦葺2階建 | 111,336,398 |
絵画棟 | 高崎市吉井町岩崎字二子2229-1-2 | 129.00 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | 2,339,200 |
新芸術棟 | 高崎市吉井町岩崎字二子2229-4 | 490.00 | 木造亜鉛メッキ鋼板2階建 | 87,360,808 |
水琴亭 | 高崎市吉井町岩崎字二子2223 | 204.00 | 木造瓦葺2階建 | 2,748,707 |
そう居庵 | 高崎市吉井町岩崎字二子2229-1-4 | 21.00 | 木造瓦葺2階建 | 6,719,257 |
小計 | 608,722,420 |
大学本部
水琴亭・そう居庵
奉楽堂
校舎1・2号館
③高崎医療技術福祉専門学校 | ||||
種 別 | 所在地 | 地積(㎡) | 構 造 | 評価格 |
(土地) | (地番) | |||
校舎敷地 | 高崎市下滝町字前畑370-8・370-10 | 5,653.66 | 16,400,000 |
古民家